Windows/Versionen
Aus Palita
< Windows
| Name | Erschienen | Festplattenspeicher | RAM-Anforderung | CPU-Leistung | Bemerkung | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 1.0 | 10. November 1983 | ohne | 256 KB | Intel 8088 (<8MHz) | Komandozeilen basiert | |
| Windows 2.0 | November 1987 | ohne | 512 kB | 16 MHz | Fenster | |
| Windows 95 | 11. Juli 1995 | 50 MB | 4 MB RAM | 386 DX (<50MHz) | 32-bit Oberfläche | |
| Windows 98 | 25. Juni 1998 | 195 MB | 16 MB | 66 MHz | ??? | |
| Windows 2000 (NT 5.0) | 17. Februar 2000 | 2 GB | 32 MB RAM (maximal 4 GB) | 133 MHz | unterstützt bis zu 2 CPUs(Pro) | |
| Windows ME | September 2000 | 320 MB | 32 MB | 150 MHz | ??? | |
| Windows NT 3.1 | 1. März 1992 | 75 MB | 12 MB | 25 MHz | ??? | |
| Windows NT 3.50 | Mai 1995 | 90 MB | 12 MB | 25 MHz | ??? | |
| Windows NT 4.0 | 29. August 1996 | 124 MB | 12 MB (Workstation),
16 MB (Server) | 25 MHz | ??? | |
| Windows XP (NT 5.1) | 25. Oktober 2001 | 1,5 GB | 64 MB | 233-MHz | ??? | |
| Windows Server 2003 (NT 5.2) | 2003 | ??? MB | ??? MB | ??? Hz | Unterstützung von 64-Bit-Prozessoren | |
| Windows XP (NT 5.2) | ??.??.???? | ???MB | ??? MB | ??? Hz | ??? | |
| Windows Vista (NT 6.0) | 30. Januar 2007 | ??? MB | 1024 MB | ??? Hz | Aero Oberfläche | |
| Windows Server 2008 (NT 6.0) | 27. Februar 2008 | 10 GB | 512 MB | 1 GHz (x86-Prozessor)
oder 1,4 GHz (x64-Prozessor) | ??? | |
| Windows 7 (NT 6.1)* | 9. Januar 2009 | 10 GB | 360 MB | 1 GHz | DirectX 11 | |
(*Zur Zeit im Betatest.)